BESI PLAT STRIP

flat bar steel e1619493903191

Plat Strip atau awam disebut besi plat strip merupakan salah satu material yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan baik konstruksi sipil, arsitektural dan pembuatan produk. Yang dijual dipasaran sukar ditentukan komposisi materialnya. Jadi kalau membutuhkan material besi atau baja dengan spesifikasi tertentu harus mencari dengan keywords atau menanyakan langsung ke produsen ataupun suppliernya. Daftar ukuran dan berat diperlukan dalam pendistribusian, penyimpanan dan perancangan. Dalam mendesain detail ini dapat memberikan kita gambaran tepat batasan bentuk, ukuran dan pada beberapa software total berat yang dihasilkan dari beberapa komposisi material yang kita gunakan.

Besi plat strip atau strip plate adalah sebuah material yang berbentuk bentuk lempengan yang memanjang.
Masuk dalam kategori baja karbon rendah, Besi plat memiliki variasi ketebalan antara 3 mm sampai 12 mm, besi ini salah satu material serbaguna baik dalam keperluan kontruksi maupun furniture seperti dapat diaplikasikan pada teralis, pagar besi, pengaman dll.
Seperti pada jendela, besi plat strip ini bisa di jadikan sebagai rangka teralir yang terpasang pada kusen kayu di jendela dan contoh lainnya pada pagar besi plat strip dapat difungsikan sebagai jari-jari pada pagar.
Dengan karakteristiknya, besi plat strip salah satu material yang mudah diaplikasikan dan dibentuk pada saat proses penekukan jika hal ini diperlukan saat pembuatan pagar.
Fungsi Lainnya :

Dukungan struktural

Seperti halnya segala jenis bangunan kontruksi struktural yang membutuhkan dukungan material khusus, baja merupakan material yang lebih sering digunakan untuk itu. Hal ini dinilai karena tingkat kemampuan, kekuatan, dan kepraktisan batang baja yang tinggi membuatnya lebih sering digunakan sebagai penyangga struktural material lain di hampir berbagai jenis kontruksi bangunan.
Misalnya, batang baja dapat digunakan sebagai penopang penyangga untuk segala jenis kayu dalam sebuah bangunan agar membantu meningkatkan kestabilitas. Saat proses pengaplikasian batang baja datar, ada banyak modifikasi yang dapat dilakukan tergantung pada preferensi kontruksi.

Peralatan rumah tangga

Batang baja datar bukan hanya diaplikasikan dalam dunia kontruksi, tetapi juga dalam berbagai industri seperti peralatan rumah tangga.
Penggunaan baja sebagai bahan utama peralatan rumah tangga dapat meningkatkan kekuatan dan tampilan barang yang terkesan lebih mewah.
Dalam praktiknya batang baja datar dapat digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga seperti microwave dan pemanggang roti oven. Kedua contoh peralatan rumah tangga tersebut sering digunakan di dapur, Dengan demikian penggunaan bahan material baja cenderung lebih kuat dan tahan lama dalam menghadapi paparan korosi.

Rangka kontruksi

Tak diragukan lagi dengan kekuatan dan fleksibilitasnya dalam pengaplikasian berbagai proyek, baja seringkali berkontribusi penuh terhadap kekuatan sebuah bangunan kontruksi.
Bentuk batang yang pipih membuat batang baja mudah dipasang di berbagai jenis instalasi konstruksi, Tingkat keserbagunaan dan kekuatan yang tinggi dari batang baja memungkinkannya mudah dipotong dengan dimensi dan ukuran yang diinginkan. Batang baja sangat cocok diaplikasikan pada struktur atap, jembatan dalam pembuatan struktur rangka kontruksi tersebut.

No Inch Size Milli Size Berat Satuan
1 1/8″ x 5/8″ 3 mm x 16 mm 2.3 Kg
2 1/8″ x 3/4″ 3 mm x 19 mm 2.7 Kg
3 1/8″ x 1″ 3 mm x 25 mm 3.53 Kg
4 1/8″ x 1 1/4″ 3 mm x 32 mm 4.52 Kg
5 1/8″ x 1 1/2″ 3 mm x 38 mm 5.37 Kg
6 3/16″ x 5/8″ 4.5 mm x 16 mm 3.39 Kg
7 3/16″ x 3/4″ 4.5 mm x 19 mm 4.03 Kg
8 3/16″ x 1″ 4.5 mm x 25 mm 5.4 Kg
9 3/16″ x 1 1/4″ 4.5 mm x 32 mm 6.8 Kg
10 3/16″ x 1 1/2″ 4.5 mm x 38 mm 8.3 Kg
11 3/16″ x 2″ 4.5 mm x 50 mm 10.6 Kg
12 1/4″ x 3/4″ 6 mm x 19 mm 5.37 Kg
13 1/4″ x 1″ 6 mm x 25 mm 7.1 Kg
14 1/4″ x 1 1/4″ 6 mm x 32 mm 9.04 Kg
15 1/4″ x 1 1/2″ 6 mm x 38 mm 10.74 Kg
16 1/4″ x 2″ 6 mm x 50 mm 14.13 Kg
17 1/4″ x 2 1/2″ 6 mm x 65 mm 18,37 Kg
18 1/4″ x 3″ 6 mm x 75 mm 21,2 Kg
19 1/4″ x 4″ 6 mm x 100 mm 28,26 Kg
20 1/4″ x 5″ 6 mm x 125 mm 35,33 Kg
21 1/4″ x 6″ 6 mm x 150 mm 42,39 Kg
22 3/8″ x 1″ 9 mm x 25 mm 10,6 Kg
23 3/8″ x 1 1/4″ 9 mm x 32 mm 14 Kg
24 3/8″ x 1 1/2″ 9 mm x 38 mm 16,1 Kg
25 3/8″ x 2″ 9 mm x 50 mm 21,2 Kg
26 3/8″ x 2 1/2″ 9 mm x 65 mm 27,5 Kg
27 3/8″ x 3″ 9 mm x 72 mm 32 Kg
28 3/8″ x 4″ 9 mm x 100 mm 42,5 Kg
29 3/8″ x 5″ 9 mm x 125 mm 53 Kg
30 3/8″ x 6″ 9 mm x 150 mm 64 Kg
31 1/2″ x 1″ 12 mm x 25 mm 14,2 Kg
32 1/2″ x 1 1/4″ 12 mm x 32 mm 18,1 Kg
33 1/2″ x 1 1/2″ 12 mm x 38 mm 21,5 Kg
34 1/2″ x 2″ 12 mm x 50 mm 28,5 Kg
35 1/2″ x 2 1/2″ 12 mm x 65 mm 37 Kg
36 1/2″ x 3″ 12 mm x 75 mm 42.5 Kg
37 1/2″ x 4″ 12 mm x 100 mm 56.5 Kg
38 1/2″ x 5″ 12 mm x 125 mm 70.7 Kg
39 1/2″ x 6″ 12 mm x 150 mm 84.6 Kg
40 5/8″ x 1″ 16 mm x 25 mm 18.4 kg
41 5/8″ x 1 1/4″ 16 mm x 32 mm 24.12 kg
42 5/8 x 1 1/2″ 16 mm x 38 mm 28.64 kg
43 5/8″ x 2″ 16 mm x 50 mm 37.68 kg
44 5/8″ x 2 1/2″ 16 mm x 65 mm 49 kg
45 5/8″ x 3″ 16 mm x 75 mm 56.52 kg
46 5/8″ x 4″ 16 mm x 100 mm 75.36 kg
47 5/8″ x 5″ 16 mm x 125 mm 94.2 kg
48 5/8″ x 6″ 16 mm x 150 mm 113 kg
49 3/4″ x 1″ 19 mm x 25 mm 22.37 kg
50 3/4″ x 1 1/4″ 19 mm x 32 mm 28.64 kg
51 3/4″ x 1 1/2″ 19 mm x 38 mm 34 kg
52 3/4″ x 2″ 19 mm x 50 mm 44.75 kg
53 3/4″ x 2 1/2″ 19 mm x 65 mm 58.17 kg
54 3/4″ x 3″ 19 mm x 75 mm 67.12 kg
55 3/4″ x 4″ 19 mm x 100 mm 89.5 kg
56 3/4″ x 5″ 19 mm x 125 mm 111.9 kg
57 3/4″ x 6″ 19 mm x 150 mm 134.25 kg
58 7/8″ x 1″ 22 mm x 25 mm 26 kg
59 7/8″ x 1 1/4″ 22 mm x 32 mm 33.16 kg
60 7/8″ x 1 1/2″ 22 mm x 38 mm 39.4 kg
61 7/8″ x 2″ 22 mm x 50 mm 52 kg
62 7/8″ x 2 1/2″ 22 mm x 65 mm 67.4 kg
63 7/8″ x 3″ 22 mm x 75 mm 78 kg
64 7/8″ x 4″ 22 mm x 100 mm 104 kg
65 7/8″ x 5″ 22 mm x 125 mm 130 kg
66 7/8″ x 6″ 22 mm x 150 mm 155.43 kg
67 1″ x 1 1/4″ 25 mm x 32 mm 37.68 kg
68 1″ x 1 1/2″ 25 mm x 38 mm 44.75 kg
69 1″ x 2″ 25 mm x 50 mm 58.88 kg
70 1″ x 2 1/2″ 25 mm x 65 mm 75.54 kg
71 1″ x 3″ 25 mm x 75 mm 88.31 kg
72 1″ x 4″ 25 mm x 100 mm 117.75 kg
73 1″ x 5″ 25 mm x 125 mm 147.2 kg
74 1″ x 6″ 25 mm x 150 mm 176.63 kg

Produk Lainnya