Besi As adalah salah satu jenis besi yang memiliki beragam jenis warna, yakni putih, abu-abu, dan sebagainya, juga disebut sebagai shafting bar atau bar stock. Secara karakteristik, besi as pun mempunyai 2 bentuk yang berbeda di bagian lubang, ada yang berbentuk bulat dan juga persegi. Untuk bisa dijual ke pasaran, besi as ini harus melewati uji coba yang sangat panjang mulai dari pengaturan ukuran, bentuk serta dimensi karena itu besi as ini mempunyai ukuran yang bervariasi, serta anti korosi karena proses galvanisasi, yakni proses pencelupan ke lapisan seng agar anti rayap. Tidak hanya itu, besi AS juga salah satu material yang serbaguna yang bukan hanya pada bidang kontruksi tetapi juga umum digunakan sebagai bahan pembuatan barang furniture seperti Meja dan kursi, Buffet, rak, Gantungan baju maupun Ranjang.
As Hitam (AS S45C)
No | Ukuran | Berat | Satuan | |
inch | mm | (per 6 m) | ||
1 | 5/8 | 16 | 10 | kg |
2 | 5/7 | 18 | 12 | kg |
3 | 3/4 | 19 | 14 | kg |
4 | 4/5 | 20 | 15 | kg |
5 | 6/7 | 22 | 19 | kg |
6 | 1 | 25 | 24 | kg |
7 | 1 1/9 | 28 | 30 | kg |
8 | 1 1/6 | 30 | 34 | kg |
9 | 1 1/4 | 32 | 38 | kg |
10 | 1 3/8 | 35 | 46 | kg |
11 | 1 1/2 | 38 | 55 | kg |
12 | 1 4/7 | 40 | 60 | kg |
13 | 1 2/3 | 42 | 66 | kg |
14 | 1 7/9 | 46 | 76 | kg |
15 | 2 | 50 | 94 | kg |
16 | 2 1/6 | 55 | 113 | kg |
17 | 2 1/3 | 60 | 135 | kg |
18 | 2 5/9 | 65 | 160 | kg |
19 | 2 3/4 | 70 | 185 | kg |
20 | 3 | 75 | 211 | kg |
21 | 3 1/7 | 80 | 240 | kg |
22 | 3 1/3 | 85 | 270 | kg |
23 | 3 1/2 | 90 | 305 | kg |
24 | 3 3/4 | 95 | 340 | kg |
25 | 4 | 100 | 378 | kg |
26 | 4 1/7 | 105 | 414 | kg |
27 | 4 1/3 | 110 | 453 | kg |
28 | 4 1/2 | 115 | 495 | kg |
29 | 4 5/7 | 120 | 540 | kg |
30 | 5 | 125 | 586 | kg |
31 | 5 1/8 | 130 | 634 | kg |
32 | 5 1/2 | 140 | 735 | kg |
33 | 6 | 150 | 840 | kg |
34 | 6 2/7 | 160 | 960 | kg |
35 | 6 2/3 | 170 | 1093 | kg |
36 | 7 | 180 | 1227 | kg |
37 | 7 1/2 | 190 | 1364 | kg |
38 | 7 7/8 | 200 | 1504 | kg |
39 | 8 1/4 | 210 | 1671 | kg |
40 | 8 2/3 | 220 | 1817 | kg |
41 | 9 | 230 | 1995 | kg |
42 | 9 4/9 | 240 | 2171 | kg |
43 | 9 5/6 | 250 | 2344 | kg |
44 | 10 1/4 | 260 | 2550 | kg |
45 | 10 5/8 | 270 | 2715 | kg |
46 | 11 | 280 | 2945 | kg |
47 | 11 3/7 | 290 | 3145 | kg |
48 | 11 4/5 | 300 | 3376 | kg |
AS ST41 (AS PUTIH)
Ukuran | Berat | Satuan | |
inch | mm | (per 6 m) | |
5 | 0.95 | kg | |
6 | 1.35 | kg | |
1/4 | 6.35 | 1.5 | kg |
7 | 1.85 | kg | |
8 | 2.4 | kg | |
9 | 3 | kg | |
3/8 | 9.53 | 3.4 | kg |
10 | 3.7 | kg | |
11 | 4.5 | kg | |
12 | 5.35 | kg | |
1/2 | 12.7 | 6 | kg |
13 | 6.3 | kg | |
14 | 7.3 | kg | |
15 | 8.35 | kg | |
17 | 10.8 | kg | |
18 | 12 | kg | |
5/8 | 15.88 | 9.5 | kg |
3/4 | 19.05 | 13.5 | kg |
7/8 | 22.23 | 18.38 | kg |
1 | 25.4 | 24 | kg |
1 1/8 | 28.58 | 30.38 | kg |
1 1/4 | 31.75 | 37.5 | kg |
1 1/2 | 38.1 | 54 | kg |
20 | 15 | kg | |
22 | 18 | kg | |
25 | 23.5 | kg | |
30 | 33.5 | kg | |
35 | 45.6 | kg | |
40 | 59.5 | kg | |
1 3/4 | 44.45 | 73.5 | kg |
2 | 50.8 | 96 | kg |
2 1/4 | 57.15 | 121.5 | kg |
2 1/2 | 63.5 | 150 | kg |
3 | 76.2 | 216 | kg |